Vzhledem k aktuální situaci se prosím na dostupnost sortimentu dotazujte telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme | |||
5020003 | DRAT CERNY 0,5 CERNE ZIHANY | 650 | m/kg |
5020093 | DRAT CERNY 0,63 CERNE ZIHANY | 514 | m/kg |
5020064 | DRAT CERNY 0,71 CERNE ZIHANY | 321 | m/kg |
5020004 | DRAT CERNY 0.8 CERNE ZIHANY | 253 | m/kg |
5020005 | DRAT CERNY 1 CERNE ZIHANY | 162 | m/kg |
5020007 | DRAT CERNY 1,25 CERNE ZIHANY | 103 | m/kg |
5020008 | DRAT CERNY 1,4 CERNE ZIHANY | 87 | m/kg |
5020009 | DRAT CERNY 1,6 CERNE ZIHANY | 63 | m/kg |
5020010 | DRAT CERNY 1,8 CERNE ZIHANY | 50 | m/kg |
5020011 | DRAT CERNY 2 CERNE ZIHANY | 40 | m/kg |
5020012 | DRAT CERNY 2,24 CERNE ZIHANY | 32 | m/kg |
5020013 | DRAT CERNY 2,5 CERNE ZIHANY | 25 | m/kg |
5020069 | DRAT CERNY 2,8 CERNE ZIHANY | 20 | m/kg |
5020014 | DRAT CERNY 3,15 CERNE ZIHANY | 16 | m/kg |
5020015 | DRAT CERNY 4 CERNE ZIHANY | 10 | m/kg |
5020016 | DRAT CERNY 5 CERNE ZIHANY | 6 | m/kg |
5020017 | DRAT CERNY 6,3 CERNE ZIHANY | 4 | m/kg |
5020094 | DRAT NAPINACI 80M/3,5MM PVC | ks | |
5020002 | DRAT OSTNATY 2,24 ZN | 14 | m/kg |
5020078 | DRAT POZINK 0,71 MEKKY | 321 | m/kg |
5020021 | DRAT POZINK 0,8 | 253 | m/kg |
5020022 | DRAT POZINK 1 | 162 | m/kg |
5020023 | DRAT POZINK 1,25 | 103 | m/kg |
5020024 | DRAT POZINK 1,4 | 87 | m/kg |
5020018 | DRAT POZINK 1,6 | 63 | m/kg |
5020019 | DRAT POZINK 1,8 | 50 | m/kg |
5020063 | DRAT POZINK 2 | 40 | m/kg |
5020025 | DRAT POZINK 2,24 | 32 | m/kg |
5020026 | DRAT POZINK 2,5 | 25 | m/kg |
5020031 | DRAT POZINK 2,8 | 20 | m/kg |
5020027 | DRAT POZINK 3,15 | 16 | m/kg |
5020077 | DRAT POZINK 4 | 10 | m/kg |
5020100 | DRAT PRUZINOVY RUZNY | kg | |
6030101 | DRAT SVAR. NEREZ 1.6/1000 OK | kg | |
6030103 | DRAT SVAR. NEREZ 2,4/1000 OK | kg | |
6030102 | DRAT SVAR. NEREZ 2/1000 OK | kg | |
6030104 | DRAT SVAR. NEREZ 3,2/1000 OK | kg | |
5020076 | DRAT VAZACI 30M | ks | |
5020095 | DRAT VAZACI PVC 30M/2 | ks | |
5020033 | DRAT VAZACI PVC 50M/1.4 | ks | |
5020075 | DRAT VAZACI ZELENY 50M MADAL | ks | |
5020096 | DRAT VAZACI ZN 50M MADAL | ks | |
6050071 | JEKL 10/10/1 TENK. 11343 | 0,28 | kg/m |
6050072 | JEKL 100/100/3 11343 | 8,9 | kg/m |
6050073 | JEKL 100/40/2 11343 | 4,2 | kg/m |
6050371 | JEKL 100/40/3 11343 | 5,95 | kg/m |
6050348 | JEKL 100/50/3 11343 | 6,4 | kg/m |
6050075 | JEKL 100/60/3 11343 | 7 | kg/m |
6050077 | JEKL 15/15/1.5 11343 | 0,64 | kg/m |
6050081 | JEKL 20/10/1,5 11343 | 0,59 | kg/m |
6050358 | JEKL 20/2O/1,5 11343 | 0,85 | kg/m |
6050082 | JEKL 20/2O/2 11343 | 1,13 | kg/m |
6050084 | JEKL 25/15/1,5 11343 | 0,79 | kg/m |
6050359 | JEKL 25/25/1,5 11343 | 1,08 | kg/m |
6050086 | JEKL 25/25/2 11343 | 1,44 | kg/m |
6050088 | JEKL 30/15/1.5 11343 | 1 | kg/m |
6050360 | JEKL 30/15/2 11343 | 1,17 | kg/m |
6050092 | JEKL 30/20/2 11343 | 1,44 | kg/m |
6050370 | JEKL 30/30/1,5 11343 | 1,32 | kg/m |
6050093 | JEKL 30/30/2 11343 | 1,76 | kg/m |
6050237 | JEKL 30/30/3 | 2,45 | kg/m |
6050095 | JEKL 35/20/2 11343 | 1,44 | kg/m |
6050096 | JEKL 35/35/2 11343 | 2,07 | kg/m |
6060194 | JEKL 40/10/2 11343 | 1,44 | kg/m |
6050323 | JEKL 40/20/1,5 11343 | 1,26 | kg/m |
6050098 | JEKL 40/20/2 11343 | 1,76 | kg/m |
6050298 | JEKL 40/25/2 11343 | 1,85 | kg/m |
6050100 | JEKL 40/30/2 11343 | 2,1 | kg/m |
6050101 | JEKL 40/35/2 11343 | 2,23 | kg/m |
6050345 | JEKL 40/40/1,5 11343 | 1,8 | kg/m |
6050102 | JEKL 40/40/2 11343 | 2,4 | kg/m |
6050103 | JEKL 40/40/3 11343 | 3,6 | kg/m |
6050209 | JEKL 45/45/2 11343 | 2,64 | kg/m |
6050369 | JEKL 45/45/3 11343 | 3,96 | kg/m |
6050105 | JEKL 50/20/2 11343 | 2,1 | kg/m |
6050299 | JEKL 50/25/2 11343 | 2,2 | kg/m |
6050341 | JEKL 50/30/1,5 OVALNY 11 373 | 1,8 | kg/m |
6050107 | JEKL 50/30/2 11343 | 2,4 | kg/m |
6050375 | JEKL 50/30/3 11343 | 3,2 | kg/m |
6050108 | JEKL 50/35/2 11343 | 2,55 | kg/m |
6050111 | JEKL 50/50/2 11343 | 3 | kg/m |
6050326 | JEKL 50/50/3 11343 | 4,5 | kg/m |
6050112 | JEKL 60/20/2 11343 | 2,4 | kg/m |
6050114 | JEKL 60/30/2 11343 | 2,86 | kg/m |
6050113 | JEKL 60/30/3 11343 | 3,8 | kg/m |
6050116 | JEKL 60/40/2 11343 | 3 | kg/m |
6050117 | JEKL 60/40/3 11343 | 4,45 | kg/m |
6050118 | JEKL 60/60/2 11343 | 3,65 | kg/m |
6050119 | JEKL 60/60/3 11373 | 5,5 | kg/m |
6050340 | JEKL 70/30/2 11343 | 2,85 | kg/m |
6050121 | JEKL 70/35/2 11343 | 3,17 | kg/m |
6050123 | JEKL 70/50/2 11343 | 3,6 | kg/m |
6050122 | JEKL 70/50/3 11343 | 5,25 | kg/m |
6050126 | JEKL 80/30/2 11343 | 3,33 | kg/m |
6050128 | JEKL 80/35/2 11343 | 3,5 | kg/m |
6050129 | JEKL 80/40/2 11343 | 3,65 | kg/m |
6050293 | JEKL 80/40/3 11373 | 5,5 | kg/m |
6050131 | JEKL 80/50/2 11343 | 4 | kg/m |
6050368 | JEKL 80/60/2 11343 | 4,06 | kg/m |
6050132 | JEKL 80/60/3 11343 | 6,17 | kg/m |
6050133 | JEKL 80/80/3 11343 | 7 | kg/m |
4020168 | KULATINA AL 10 SLITINA | 0,22 | kg/m |
4020169 | KULATINA AL 12 SLITINA | 0,31 | kg/m |
4020170 | KULATINA AL 14 SLITINA | 0,42 | kg/m |
4020171 | KULATINA AL 16 SLITINA | 0,53 | kg/m |
4020172 | KULATINA AL 18 SLITINA | 0,69 | kg/m |
4020173 | KULATINA AL 20 SLITINA | 0,88 | kg/m |
4020174 | KULATINA AL 22 SLITINA | 1,03 | kg/m |
4020199 | KULATINA AL 25 SLITINA | 1,39 | kg/m |
4020175 | KULATINA AL 30 SLITINA | 2,25 | kg/m |
4020176 | KULATINA AL 40 SLITINA | 3,51 | kg/m |
4020177 | KULATINA AL 50 SLITINA | 5,5 | kg/m |
4020197 | KULATINA AL 6 SLITINA | 0,08 | kg/m |
4020178 | KULATINA AL 63 SLITINA | 8,41 | kg/m |
4020167 | KULATINA AL 8 SLITINA | 0,14 | kg/m |
4020179 | KULATINA AL 80 SLITINA | 13,57 | kg/m |
4020180 | KULATINA AL 90 SLITINA | 17,17 | kg/m |
4020090 | KULATINA BRONZ 20 MM CSN 423018.2 | 2,77 | kg/m |
4020141 | KULATINA BRONZ 22 MM CSN 423018.2 | 3,38 | kg/m |
4020091 | KULATINA BRONZ 32 MM CSN 423018.2 | 7,08 | kg/m |
4020092 | KULATINA BRONZ 40 MM CSN 423018.2 | 11,1 | kg/m |
4020093 | KULATINA BRONZ 50 MM CSN 423018.0 | 17,3 | kg/m |
4020243 | KULATINA BRONZ 56 MM CSN 423018.2 | 19,2 | kg/m |
4020094 | KULATINA BRONZ 63 MM CSN 423018.0 | 27,7 | kg/m |
4020203 | KULATINA CU 10 MM CSN 42 3001 | 0,69 | kg/m |
4020204 | KULATINA CU 12 MM CSN 42 3001 | 1 | kg/m |
4020184 | KULATINA MS 10 CSN 423223.31 | 0,67 | kg/m |
4020185 | KULATINA MS 12 CSN 423223.31 | 0,96 | kg/m |
4020186 | KULATINA MS 14 CSN 423223.24 | 1,31 | kg/m |
4020187 | KULATINA MS 16 CSN 423223.24 | 1,7 | kg/m |
4020188 | KULATINA MS 20 CSN 423223.24 | 2,61 | kg/m |
4020246 | KULATINA MS 25 CSN 423223.31 | 4,12 | kg/m |
4020189 | KULATINA MS 30 CSN 423223.24 | 5,36 | kg/m |
4020190 | KULATINA MS 40 CSN 423223.24 | 11,2 | kg/m |
4020181 | KULATINA MS 5 CSN 423222.31 | 0,17 | kg/m |
4020191 | KULATINA MS 50 CSN 423223.24 | 17,4 | kg/m |
4020212 | KULATINA MS 56 CSN 423223.24 | 21,3 | kg/m |
4020182 | KULATINA MS 6 CSN 423222.31 | 0,24 | kg/m |
4020192 | KULATINA MS 63 CSN 423223.24 | 27,3 | kg/m |
4020193 | KULATINA MS 70 CSN 423223.24 | 34,8 | kg/m |
4020183 | KULATINA MS 8 CSN 423222.31 | 0,43 | kg/m |
5040276 | LANO OCELOVE 1,6MM/19 ZN ELIS | 82 | m/kg |
5040041 | LANO OCELOVE 2,5MM/42 ZN ELIS | 50 | m/kg |
5040325 | LANO OCELOVE 2MM/42 ZN ELIS | 66 | m/kg |
5040322 | LANO OCELOVE 3MM/42 ZN ELIS | 28 | m/kg |
5040312 | LANO OCELOVE 4MM/42 ZN ELIS | 20 | m/kg |
5040145 | LANO OCELOVE 5MM/42 ZN ELIS | 13 | m/kg |
5040251 | LANO OCELOVE 6MM/114 ZN ELIS | 8 | m/kg |
5040311 | LANO OCELOVE 8MM/114 ZN ELIS | 4,76 | m/kg |
5040045 | LANO OCELOVE 1OMM/222 ZN ELIS | 3 | m/kg |
6030010 | NEREZ CTVERCOVA 10/10 1.4301 CSN | 0,78 | kg/m |
6030011 | NEREZ CTVERCOVA 12/12 1.4301 CSN | 1,13 | kg/m |
6030012 | NEREZ CTVERCOVA 15/15 1.4301 CSN | 1,76 | kg/m |
6030009 | NEREZ CTVERCOVA 8/8 1.4301 CSN 17 | 0,5 | kg/m |
6030027 | NEREZ JEKL 15/15/1.5 1.4301 CSN 1 | 0,66 | kg/m |
6030030 | NEREZ JEKL 20/10/1.5 1.4301 CSN 1 | 0,66 | kg/m |
6030028 | NEREZ JEKL 20/20/1.5 1.4301 CSN 1 | 0,9 | kg/m |
6030031 | NEREZ JEKL 25/25/1.5 1.4301 CSN 1 | 1,14 | kg/m |
6030029 | NEREZ JEKL 30/15/1.5 1.4301 CSN 1 | 1,02 | kg/m |
6030069 | NEREZ JEKL 30/30/1.5 1.4301 CSN 1 | 1,3 | kg/m |
6030097 | NEREZ JEKL 35/35/1.5 1.4301 CSN 1 | 1,65 | kg/m |
6030032 | NEREZ JEKL 40/20/1.5 1.4301 CSN 1 | 1,4 | kg/m |
6030033 | NEREZ JEKL 40/40/1.5 1.4301 CSN 1 | 1,86 | kg/m |
6030100 | NEREZ KULATINA 3MM 1.4301 H9 | 0,09 | kg/m |
6030001 | NEREZ KULATINA 4MM 1.4301 CSN 17 | 0,1 | kg/m |
6030002 | NEREZ KULATINA 5MM 1.4301 CSN 17 | 0,16 | kg/m |
6030003 | NEREZ KULATINA 6MM 1.4301 CSN 17 | 0,22 | kg/m |
6030004 | NEREZ KULATINA 8MM 1.4301 CSN 17 | 0,39 | kg/m |
6030005 | NEREZ KULATINA 10MM 1.4301 CSN 17 | 0,61 | kg/m |
6030006 | NEREZ KULATINA 12MM 1.4301 CSN 17 | 0,9 | kg/m |
6030080 | NEREZ KULATINA 14MM 1.4301 CSN 17 | 1,21 | kg/m |
6030007 | NEREZ KULATINA 16MM 1.4301 CSN 17 | 1,6 | kg/m |
6030098 | NEREZ KULATINA 18MM 1.4301 CSN 17 | 2 | kg/m |
6030008 | NEREZ KULATINA 20MM 1.4301 CSN 17 | 2,47 | kg/m |
6030119 | NEREZ KULATINA 30MM 1.4301 CSN 17 | 3,71 | kg/m |
6030013 | NEREZ PLOCHA 15/3 1.4301 CSN 17 2 | 0,35 | kg/m |
6030034 | NEREZ PLOCHA 20/3 1.4301 CSN 17 2 | 0,48 | kg/m |
6030014 | NEREZ PLOCHA 25/3 1.4301 CSN 1724 | 0,59 | kg/m |
6030015 | NEREZ PLOCHA 30/3 1.4301 CSN 1724 | 0,71 | kg/m |
6030016 | NEREZ PLOCHA 40/3 1.4301 CSN 1724 | 0,94 | kg/m |
6030017 | NEREZ PLOCHA 50/3 1.4301 CSN 17 2 | 1,13 | kg/m |
6030018 | NEREZ PROFIL L 20/3 1.4301 CSN 17 | 0,88 | kg/m |
6030019 | NEREZ PROFIL L 25/3 1.4301 CSN 17 | 1,12 | kg/m |
6030020 | NEREZ PROFIL L 30/3 1.4301 CSN 17 | 1,36 | kg/m |
6030021 | NEREZ PROFIL L 40/4 1.4301 CSN 17 | 2,42 | kg/m |
6030083 | NEREZ PROFIL L 50/5 1.4301 CSN 17 | 3,8 | kg/m |
6030128 | NEREZ TRUBKA 6/1 SVAR 1.4301 CSN | 0,123 | kg/m |
6030129 | NEREZ TRUBKA 8/1 SVAR 1.4301 CSN | 0,173 | kg/m |
6030035 | NEREZ TRUBKA 10/1 SVAR 1.4301 CSN | 0,2 | kg/m |
6030022 | NEREZ TRUBKA 12/1 SVAR 1.4301 CSN | 0,26 | kg/m |
6030130 | NEREZ TRUBKA 15/1 SV 1.4301 CSN 1 | 0,68 | kg/m |
6030024 | NEREZ TRUBKA 20/2 SVAR 1.4301 CSN | 0,901 | kg/m |
6030095 | NEREZ TRUBKA 25/2 SVAR 1.4301 CSN | 1,15 | kg/m |
6030133 | NEREZ TRUBKA 30/1,5 SV 1.4301 CSN | 1,07 | kg/m |
6030173 | NEREZ TRUBKA 30/2 SV 1.4301 CSN 1 | 1,38 | kg/m |
6030071 | NEREZ TRUBKA 35/2 SVAR 1.4301 CSN | 1,63 | kg/m |
6030134 | NEREZ TRUBKA 40/2 SV 1,4301 CSN1 | 1,87 | kg/m |
6030026 | NEREZ TRUBKA 42,4/2 SVA.1.4301 CS | 2 | kg/m |
6030072 | NEREZ TRUBKA 54/2 SVAR 1.4301 CSN | 2,6 | kg/m |
6030073 | NEREZ TRUBKA 60,3/2 SVAR 1.4301 C | 2,92 | kg/m |
6030074 | NEREZ TRUBKA 70/2 SVAR 1.4301 CSN | 3,4 | kg/m |
6010007 | OCEL BET. ZEBIRK. 10 10425.00 | 0,7 | kg/m |
6010525 | OCEL BET. ZEBIRK. 12 10425.00 | 0,9 | kg/m |
6010108 | OCEL BET. ZEBIRK. 6 10425.00 | 0,2 | kg/m |
6010116 | OCEL BET. ZEBIRK. 8 10425.00 CSN | 0,8 | kg/m |
6010010 | OCEL CTVERC. 10/10 VALC 11373.00 | 0,8 | kg/m |
6010011 | OCEL CTVERC. 12/12 VALC 11373.00 | 1,13 | kg/m |
6010012 | OCEL CTVERC. 14/14 VALC 11373.00 | 1,54 | kg/m |
6010423 | OCEL CTVERC. 16/16 VALC 11373.00 | 2,01 | kg/m |
6010424 | OCEL CTVERC. 18/18 VALC 11373.0 | 2,54 | kg/m |
6010246 | OCEL CTVERC. 20/20 VALC 11373.00 | 3,14 | kg/m |
6010539 | OCEL CTVERC. 25/25 VALC 11373.00 | 4,9 | kg/m |
6010540 | OCEL CTVERC. 30/30 VALC 11373.00 | 7,06 | kg/m |
6010008 | OCEL CTVERC. 8/8 VALC 11373.00 | 0,5 | kg/m |
6010017 | OCEL KRUHOVA 10 VALC 11373.00 | 0,62 | kg/m |
6010018 | OCEL KRUHOVA 12 VALC 11373.00 | 0,89 | kg/m |
6010019 | OCEL KRUHOVA 14 VALC 11373.00 | 1,21 | kg/m |
6010185 | OCEL KRUHOVA 16 VALC 11373.00 | 1,59 | kg/m |
6010016 | OCEL KRUHOVA 8 VALC 11373.00 | 0,4 | kg/m |
6010533 | OCEL PLOCHA 45/5 11375.00 | ||
6010532 | OCEL PLOCHA 80/6 11375.00 | 3,77 | kg/m |
6010065 | OCEL PLOCHA 100/10 11373.00 | 7,9 | kg/m |
6010062 | OCEL PLOCHA 100/5 11373.00 | 3,93 | kg/m |
6010346 | OCEL PLOCHA 120/5 11373.00 | 4,8 | kg/m |
6010261 | OCEL PLOCHA 20/10 11373.00 | 1,6 | kg/m |
6010128 | OCEL PLOCHA 20/2 11343.21 3M | 0,32 | kg/m |
6010129 | OCEL PLOCHA 20/3 11343.21 3M | 0,47 | kg/m |
6010028 | OCEL PLOCHA 20/5 11373.00 | 0,78 | kg/m |
6010026 | OCEL PLOCHA 20/8 11373.00 | 1,26 | kg/m |
6010132 | OCEL PLOCHA 25/3 11343.21 3M | 0,59 | kg/m |
6010031 | OCEL PLOCHA 25/5 11373.00 | 0,98 | kg/m |
6010527 | OCEL PLOCHA 30/10 11373.0 | 2,35 | kg/m |
6010130 | OCEL PLOCHA 30/2 11343.21 3M | 0,47 | kg/m |
6010131 | OCEL PLOCHA 30/3 11343.21 3M | 0,71 | kg/m |
6010541 | OCEL PLOCHA 30/4 11373.00 | 0,95 | kg/m |
6010034 | OCEL PLOCHA 30/5 11373.00 | 1,18 | kg/m |
6010036 | OCEL PLOCHA 30/8 11373.00 | 1,88 | kg/m |
6010038 | OCEL PLOCHA 35/5 11373.00 | 1,37 | kg/m |
6010359 | OCEL PLOCHA 40/10 11373.00 | 3,14 | kg/m |
6010133 | OCEL PLOCHA 40/2 11343.21 3M | 0,63 | kg/m |
6010134 | OCEL PLOCHA 40/3 11343.21 2M | 0,94 | kg/m |
6010542 | OCEL PLOCHA 40/4 11373.00 | 1,26 | kg/m |
6010041 | OCEL PLOCHA 40/5 11373.00 | 1,57 | kg/m |
6010047 | OCEL PLOCHA 40/5 14260.00 | 1,57 | kg/m |
6010544 | OCEL PLOCHA 40/6 11373.00 | 1,88 | kg/m |
6010043 | OCEL PLOCHA 40/8 11373.00 | 2,51 | kg/m |
6010050 | OCEL PLOCHA 50/10 11373.00 | 3,92 | kg/m |
6010392 | OCEL PLOCHA 50/3 11343.21 2M | 12 99 | kg/m |
6010048 | OCEL PLOCHA 50/5 11375.00 | 1,96 | kg/m |
6010514 | OCEL PLOCHA 50/6 11373.00 | 2,36 | kg/m |
6010049 | OCEL PLOCHA 50/8 11373.00 | 3,14 | kg/m |
6010360 | OCEL PLOCHA 60/10 11373.00 | 4,72 | kg/m |
6010051 | OCEL PLOCHA 60/5 11373.00 | 2,36 | kg/m |
6010384 | OCEL PLOCHA 60/6 11373.00 | 2,8 | kg/m |
6010053 | OCEL PLOCHA 60/8 11373.00 | 3,77 | kg/m |
6010056 | OCEL PLOCHA 70/5 11373.00 | 2,75 | kg/m |
6010361 | OCEL PLOCHA 80/10 11373.00 | 6,28 | kg/m |
6010135 | OCEL PLOCHA 80/10 11523.00 | 6,28 | kg/m |
6010058 | OCEL PLOCHA 80/5 11373.00 | 3,14 | kg/m |
6010469 | OCEL PLOCHA 80/6 11375.00 | 3,77 | kg/m |
6060036 | OCEL TAZ. 6HR 10 11109.00 | 0,68 | kg/m |
6060037 | OCEL TAZ. 6HR 12 11109.00 | 0,98 | kg/m |
6060038 | OCEL TAZ. 6HR 14 11109.00 | 1,33 | kg/m |
6060039 | OCEL TAZ. 6HR 17 11109.00 | 1,96 | kg/m |
6060172 | OCEL TAZ. 6HR 19 11109.00 | 2,4 | kg/m |
6060003 | OCEL TAZ. CTVERC. 6/6 11373 | 0,28 | kg/m |
6060004 | OCEL TAZ. CTVERC. 8/8 11373 | 0,5 | kg/m |
6060005 | OCEL TAZ. CTVERC. 10/10 11373 | 0,78 | kg/m |
6060002 | OCEL TAZ. CTVERC. 12/12 11373 | 1,13 | kg/m |
6060202 | OCEL TAZ. KLINOVA 8/7 CSN 12050 | kg | |
6060203 | OCEL TAZ. KLINOVA 10/8 CSN 12050 | kg | |
6060204 | OCEL TAZ. KLINOVA 12/8 CSN 12050 | kg | |
6060205 | OCEL TAZ. KLINOVA 14/9 CSN 12050 | kg | |
6060206 | OCEL TAZ. KLINOVA 16/10 CSN 12050 | kg | |
6060207 | OCEL TAZ. KLINOVA 18/11 CSN 12050 | kg | |
6060208 | OCEL TAZ. KLINOVA 22/14 CSN 12050 | kg | |
6060010 | OCEL TAZ. KRUH. 10 11109 CSN 42.6 | 0,61 | kg/m |
6060025 | OCEL TAZ. KRUH. 10 11373 CSN 42 6 | 0,61 | kg/m |
6060045 | OCEL TAZ. KRUH. 12 11109 CSN 42 6 | 0,9 | kg/m |
6060026 | OCEL TAZ. KRUH. 12 11373 CSN 42 6 | 0,9 | kg/m |
6060012 | OCEL TAZ. KRUH. 14 11109 CSN 42 6 | 1,21 | kg/m |
6060043 | OCEL TAZ. KRUH. 14 11373 CSN 42 6 | 1,21 | kg/m |
6060013 | OCEL TAZ. KRUH. 16 11109 CSN 42 6 | 1,6 | kg/m |
6060028 | OCEL TAZ. KRUH. 16 11373 CSN 42 6 | 1,6 | kg/m |
6060014 | OCEL TAZ. KRUH. 18 11109 CSN 42 6 | 2,1 | kg/m |
6060046 | OCEL TAZ. KRUH. 18 11373 CSN 42 6 | 2,1 | kg/m |
6060015 | OCEL TAZ. KRUH. 20 11109 CSN 42 6 | 2,47 | kg/m |
6060030 | OCEL TAZ. KRUH. 20 11373 CSN 42 6 | 2,47 | kg/m |
6060055 | OCEL TAZ. KRUH. 22 11109 | 2,96 | kg/m |
6060048 | OCEL TAZ. KRUH. 22 11373 CSN 42 6 | 2,96 | kg/m |
6060047 | OCEL TAZ. KRUH. 25 11373 CSN 42 6 | 3,85 | kg/m |
6060049 | OCEL TAZ. KRUH. 28 11373 CSN 42 6 | 4,83 | kg/m |
6060195 | OCEL TAZ. KRUH. 3 11373 ¬SN 42651 | 0,52 | kg/m |
6060217 | OCEL TAZ. KRUH. 30 11109 CSN 42 6 | 5,55 | kg/m |
6060089 | OCEL TAZ. KRUH. 30 11373 | 5,55 | kg/m |
6060050 | OCEL TAZ. KRUH. 35 11373 CSN 42 6 | 7,55 | kg/m |
6060216 | OCEL TAZ. KRUH. 38 11373 CSN 42 6 | 8,19 | kg/m |
6060006 | OCEL TAZ. KRUH. 4 11109 CSN 42 65 | 0,1 | kg/m |
6060021 | OCEL TAZ. KRUH. 4 11373 CSN 42 65 | 0,1 | kg/m |
6060044 | OCEL TAZ. KRUH. 40 11373 CSN 42 6 | 9,9 | kg/m |
6060007 | OCEL TAZ. KRUH. 5 11109 CSN 42 65 | 0,16 | kg/m |
6060022 | OCEL TAZ. KRUH. 5 11373 CSN 42 65 | 0,16 | kg/m |
6060008 | OCEL TAZ. KRUH. 6 11109 CSN 42 65 | 0,22 | kg/m |
6060023 | OCEL TAZ. KRUH. 6 11373 CSN 42 65 | 0,22 | kg/m |
6060009 | OCEL TAZ. KRUH. 8 11109 CSN 42 65 | 0,39 | kg/m |
6060024 | OCEL TAZ. KRUH. 8 11373 CSN 42 65 | 0,39 | kg/m |
6060201 | OCEL TAZ. KRUH.3 11373.3 CSN 42 | 0,52 | kg/m |
6060222 | OCEL TAZ. PLOCHA 16/3 11373 | kg/m | |
6060221 | OCEL TAZ. PLOCHA 16/4 11373 | kg/m | |
6060209 | OCEL TAZ. PLOCHA 20/3 11373 | kg/m | |
6010124 | OCEL VALC. I 100 11375 | 8,32 | kg/m |
6010125 | OCEL VALC. I 120 11375 | 11,15 | kg/m |
6010126 | OCEL VALC. I 140 11375 | 14,4 | kg/m |
6010127 | OCEL VALC. I 160 11375 | 17,9 | kg/m |
6010170 | OCEL VALC. I 180 11375 | 21,9 | kg/m |
6010123 | OCEL VALC. I 80 11375 | 5,95 | kg/m |
6010077 | OCEL VALC. L 20/3 11373 | 0,88 | kg/m |
6010078 | OCEL VALC. L 25/3 11373 | 1,12 | kg/m |
6010394 | OCEL VALC. L 30/20/3 11373 | 1,11 | kg/m |
6010079 | OCEL VALC. L 30/3 11373 | 1,46 | kg/m |
6010081 | OCEL VALC. L 35/4 11373 | 2,1 | kg/m |
6010147 | OCEL VALC. L 40/20/4 11373 | 1,78 | kg/m |
6010089 | OCEL VALC. L 40/25/4 11373 | 1,93 | kg/m |
6010240 | OCEL VALC. L 40/4 11373 | 2,42 | kg/m |
6010461 | OCEL VALC. L 45/30/4 11373 | 3,38 | kg/m |
6010084 | OCEL VALC. L 45/5 11373 | 2,13 | kg/m |
6010090 | OCEL VALC. L 50/30/4 11373 | 2,42 | kg/m |
6010085 | OCEL VALC. L 50/5 11373 | 3,8 | kg/m |
6010091 | OCEL VALC. L 60/40/5 11373 | 3,8 | kg/m |
6010086 | OCEL VALC. L 60/6 11373 | 5,42 | kg/m |
6010467 | OCEL VALC. L 70/50/6 11373 | 5,41 | kg/m |
6010545 | OCEL VALC. L 80/6 11373 | 7,34 | kg/m |
6010472 | OCEL VALC. L 80/60/6 11373 | 6,4 | kg/m |
6010504 | OCEL VALC. T 20 11373 | 0,88 | kg/m |
6010071 | OCEL VALC. T 25 11373 | 1,29 | kg/m |
6010072 | OCEL VALC. T 30 11373 | 1,77 | kg/m |
6010073 | OCEL VALC. T 35 11373 | 2,4 | kg/m |
6010074 | OCEL VALC. T 40 11373 | 2,96 | kg/m |
6010362 | OCEL VALC. T 50 11373 | 4,44 | kg/m |
6010120 | OCEL VALC. U 100 11375 | 10,6 | kg/m |
6010136 | OCEL VALC. U 120 | 13,4 | kg/m |
6010137 | OCEL VALC. U 140 | 16 | kg/m |
6010139 | OCEL VALC. U 160 11375 | 18,8 | kg/m |
6010385 | OCEL VALC. U 180 11375 | 22 | kg/m |
6010117 | OCEL VALC. U 50 42 5570 | 5,59 | kg/m |
6010118 | OCEL VALC. U 65 42 5570 11375 | 7,09 | kg/m |
6010119 | OCEL VALC. U 80 42 5570 11375 | 8,64 | kg/tab |
6070002 | PASKA OBALOVA 0.5/16 CSN 42 5356. | 159 | m/kg |
6070003 | PASKA OBALOVA 0.5/18 CSN 42 5356. | 144 | m/kg |
6070005 | PASKA OBALOVA 0.5/20 CSN 42 5356. | 128 | m/kg |
6020426 | PLECH 0.6/1000/2000 11321 EN 1013 | 9,2 | kg/tab |
6020003 | PLECH 0.6/1000/2000 11321.21 CSN | 9,2 | kg/tab |
6020165 | PLECH 0.6/1000/2000 11375 ZN | 9,2 | kg/tab |
6020034 | PLECH 0.8/1000/2000 11321.21 | 13 | kg/tab |
6020427 | PLECH 1,3/1000/2000 11321 EN 1013 | 21 | kg/tab |
6020036 | PLECH 1.3/1000/2000 11321.21 | 21 | kg/tab |
6020008 | PLECH 1.5/1000/2000 11321.21 CSN | 24 | kg/tab |
6020035 | PLECH 1/1000/2000 11321.21 | 16 | kg/tab |
6020038 | PLECH 2.5/1000/2000 11373 | 40 | kg/tab |
6020010 | PLECH 2/1000/2000 11321.21 CSN 42 | 32 | kg/tab |
6020421 | PLECH 2/1000/2000 11321.21 ZA TEP | 32 | kg/tab |
6020037 | PLECH 3/1000/2000 11375 | 48 | kg/tab |
